4本セット価格《消費税込み価格》 | ||||||||
サイズ 13~14インチ |
||||||||
ブリヂストン |
ブリヂストン |
ダンロップ | ダンロップ |
ダンロップ |
ヨコハマ |
トーヨー |
グッドイヤー | |
エコピアNH200シリーズ![]() |
ネクストリー![]() |
エナセーブ EC202 ![]() |
エナセーブ EC204 ![]() |
ルマン5![]() |
ブルーアース ES32 ![]() |
ナノエナジ- 3プラス ![]() |
EG02![]() |
|
145/80R13 |
¥36,520 | ¥28,160 | ¥28,600 | ¥33,440 | - | ¥30,800 | 〇¥32,560 | ¥33,000 |
155/80R13 |
¥42,240 | ¥33,880 | ¥34,760 | ¥40,480 | - | ¥36,080 | ¥37,840 | ¥37,840 |
155/70R13 |
¥40,480 | ¥32,120 | - | ¥37,840 | - | ¥33,440 | 〇¥35,640 | ¥36,520 |
165/70R13 |
- |
¥32,560 | - | ¥38,280 | - | ¥33,440 | ¥36,520 | ¥36,960 |
175/70R13 | - | ¥37,840 | - | ¥45,320 | - | ¥40,040 | ¥42,680 | - |
155/65R13 | ¥39,600 | ¥30,800 | \31,680 | ¥36,960 | - | ¥33,000 | 〇¥32,120 | ¥36,080 |
165/65R13 | ¥45,760 | ¥36,960 | - | ¥44,440 | - | ¥38,720 | 〇¥41,360 | ¥42,240 |
165/70R14 | ¥46,640 | ¥37,840 | ¥37,840 | ¥43,120 | - | ¥40,040 | ¥40,480 | ¥43,120 |
175/70R14 | ¥50,600 | ¥41,360 | ¥42,240 | ¥48,840 | - | ¥43,120 | ¥44,000 | ¥46,640 |
185/70R14 | ¥57,200 | ¥45,760 | ¥46,200 | ¥53,680 | - | ¥48,840 | ¥48,840 | ¥51,480 |
155/65R14 | ¥45,320 | ¥35,640 | ¥35,640 | ¥41,360 | ¥47,520 | ¥35,640 | 〇¥35,200 | ¥39,160 |
165/65R14 | ¥46,200 | ¥37,840 | - | ¥44,880 | - | ¥39,600 | ¥40,920 | ¥43,560 |
175/65R14 | ¥53,240 | ¥43,120 | ¥43,560 | ¥50,600 | ¥55,880 | ¥45,320 | ¥44,000 | ¥48,840 |
185/65R14 | ¥58,960 | ¥47,520 | ¥47,520 | ¥55,440 | - | ¥49,720 | ¥52,360 | ¥52,800 |
195/65R14 | - | ¥52,800 | - | ¥62,040 | - | ¥55,000 | ¥58,960 | - |
165/55R14 | ¥55,000 | ¥47,080 | ¥46,640 | ¥54,120 | ¥59,840 | ¥47,520 | 〇¥49,720 | ¥52,800 |
サイズ 15~17インチ |
ブリヂストン | ブリヂストン | ダンロップ | ダンロップ | ダンロップ | ヨコハマ | トーヨー | グッドイヤー |
エコピアNH200シリーズ![]() |
ネクストリー![]() |
エナセーブ EC202 ![]() |
エナセーブ EC204 ![]() |
ルマン5![]() |
ブルーアース ES32 ![]() |
ナノエナジー 3プラス ![]() |
EG02![]() |
|
175/65R15 | ¥59,400 | ¥47,520 | ¥47,520 | ¥55,440 | ¥61,160 | ¥50,160 | ¥48,400 | ¥53,240 |
185/65R15 | ¥65,560 | ¥52,800 | ¥53,240 | ¥62,040 | ¥70,400 | ¥55,000 | ¥53,240 | ¥59,840 |
195/65R15 | ¥73,040 | ¥59,400 | ¥59,840 | ¥69,520 | ¥78,760 | ¥62,480 | ¥61,160 | ¥66,880 |
205/65R15 | - | ¥64,680 | ¥65,560 | ¥73,480 | ¥83,160 | ¥67,760 | ¥66,880 | ¥72,600 |
185/60R15 | ¥69,520 | ¥58,080 | ¥57,640 | ¥66,880 | ¥73,920 | ¥60,280 | ¥64,240 | ¥64,680 |
195/60R15 | ¥73,480 | ¥61,160 | - | ¥71,280 | - | ¥64,680 | ¥66,000 | ¥68,640 |
205/65R16 | ¥97,240 | ¥78,760 | - | ¥89,320 | ¥102,080 | ¥80,520 | ¥81,840 | ¥86,680 |
215/65R16 | - | ¥81,400 | - | ¥95,920 | - | ¥85,360 | - | ¥93,280 |
205/60R16 | ¥85,800 | ¥71,280 | ¥71,280 | ¥82,720 | ¥93,720 | ¥72,600 | ¥76,120 | ¥80,080 |
215/60R16 | ¥90,640 | ¥75,680 | ¥75,680 | ¥85,360 | ¥97,680 | ¥77,440 | ¥77,440 | ¥84,480 |
205/55R16 | ¥91,960 | ¥77,880 | ¥79,200 | ¥90,200 | ¥98,560 | ¥81,400 | ¥80,080 | ¥86,680 |
215/55R17 | ¥104,280 | ¥87,560 | - | ¥100,320 | ¥116,160 | ¥88,880 | ¥87,120 | ¥98,560 |
225/55R17 | ¥110,000 | ¥92,400 | - | ¥108,680 | ¥130,240 | ¥102,520 | ¥107,360 | - |
215/50R17 | ¥124,520 | ¥101,640 | - | ¥119,680 | ¥132,880 | ¥103,400 | ¥100,760 | ¥113,960 |
215/45R17 | ¥125,840 | ¥102,520 | - | ¥121,000 | ¥133,760 | ¥103,840 | ¥97,240 | ¥114,400 |
225/45R17 | ¥130,680 | - | - | - | ¥143,000 | ¥109,560 | ¥106,920 | - |
タイヤ工房
TEL011-738-0610
札幌市北区北32条西9丁目5-18
営業時間 平 日 AM9:00~PM6:00
日・祝日 AM10:00~PM5:00(日・祝日営業は繁忙期のみ)