スタッドレスタイヤ 4本セット
4本セット価格《税込金額》 | |||||||
サイズ 13~14インチ |
|||||||
ブリヂストン | ブリヂストン | グッドイヤー | ダンロップ |
ダンロップ |
ヨコハマ |
ヨコハマ | |
ブリザック VRX3 ![]() |
ブリザック VRX2 ![]() |
アイスナビ8![]() |
ウィンター MAXX03 ![]() |
ウィンター MAXX02 ![]() |
アイスガード IG70 ![]() |
アイスガード IG60 ![]() |
|
145/80R13 |
39,600 | 36,080 | 31,240 | 35,200 | 32,560 | 36,080 | 33,000 |
155/80R13 |
45,320 | 41,800 | 36,520 | 42,240 | 38,280 | 42,680 | 38,720 |
155/70R13 |
48,840 | 44,440 | 39,160 | 44,880 | 40,920 | 45,760 | 41,360 |
165/70R13 |
49,280 | - | - | 45,760 | - | 46,200 | - |
175/70R13 | 57,640 | - | - | 52,800 | - | 53,680 | - |
155/65R13 | 50,160 | 45,320 | 40,040 | 45,320 | 40,480 | 46,200 | 41,800 |
165/65R13 | 55,000 | 51,040 | 44,440 | 51,040 | 46,200 | 51,920 | 46,640 |
165/70R14 | 57,640 | 52,360 | 45,760 | 52,800 | 47,960 | 53,680 | 48,840 |
175/70R14 | 62,040 | 56,760 | 49,720 | 57,200 | 51,480 | 58,080 | 52,360 |
185/70R14 | 69,960 | 63,360 | 55,880 | 64,240 | 58,080 | 65,560 | 58,520 |
155/65R14 | 51,480 | 47,080 | 41,360 | 46,640 | 42,240 | 47,520 | 43,560 |
165/65R14 | 56,760 | 51,920 | 45,320 | 51,040 | 47,520 | 52,800 | 48,400 |
175/65R14 | 65,560 | 60,280 | 52,360 | 60,280 | 55,000 | 61,600 | 55,880 |
185/65R14 | 71,280 | 65,120 | 57,200 | 65,560 | 59,400 | 66,880 | 60,720 |
195/65R14 | - | 73,920 | - | - | 67,760 | - | 68,640 |
165/55R14 | 80,520 | 73,920 | 64,680 | 72,600 | 66,000 | 74,800 | 68,200 |
サイズ 15~17インチ |
ブリヂストン |
ブリヂストン |
グッドイヤー |
ダンロップ |
ダンロップ |
ヨコハマ |
ヨコハマ |
ブリザック VRX3 ![]() |
ブリザック VRX2 ![]() |
アイスナビ8![]() |
ウィンター MAXX03 ![]() |
ウィンター MAXX02 ![]() |
アイスガード IG70 ![]() |
アイスガード IG60 ![]() |
|
195/70R15 | - | - | - | - | 71,280 | 79,640 | - |
205/70R15 | 92,400 | - | - | - | - | - | - |
215/70R15 | 97,680 | - | - | 81,840 | - | - | - |
175/65R15 | 71,280 | 65,120 | 57,200 | 65,560 | 59,400 | 66,880 | 60,720 |
185/65R15 | 80,520 | 73,920 | 64,680 | 73,920 | 67,760 | 75,680 | 68,640 |
195/65R15 | 88,880 | 81,400 | 71,280 | 82,280 | 74,800 | 83,600 | 75,240 |
205/65R15 | 97,680 | 89,320 | 78,320 | 89,760 | 82,280 | 91,520 | 83,160 |
165/60R15 | 87,560 | 79,200 | 69,960 | 80,520 | 69,520 | 82,280 | 73,920 |
185/60R15 | 102,080 | 92,840 | 81,840 | 93,280 | 84,920 | 95,480 | 85,800 |
195/60R15 | 108,240 | - | - | 99,440 | - | 101,640 | - |
195/65R16 | 106,480 | 96,800 | 85,360 | 98,120 | 88,440 | 99,880 | 90,200 |
205/65R16 | 107,360 | 97,680 | 85,800 | 98,560 | 89,760 | 100,320 | 90,640 |
215/65R16 | 124,520 | 113,520 | 90,200 | 102,080 | 93,720 | 116,600 | 104,720 |
205/60R16 | 125,400 | 114,400 | 100,760 | 115,720 | 105,160 | 117,920 | 105,600 |
215/60R16 | 132,440 | 121,000 | 106,920 | 121,880 | 111,320 | 124,960 | 112,200 |
205/55R16 | 148,280 | 135,960 | 119,240 | 136,400 | 124,520 | 139,040 | 125,840 |
215/60R17 | 143,000 | 130,240 | 103,840 | 120,120 | 107,360 | 132,440 | 120,120 |
225/60R17 | 150,480 | 137,280 | 110,000 | 126,720 | 113,520 | 139,040 | 126,280 |
215/55R17 | 168,520 | 154,000 | 134,640 | 155,320 | 141,240 | 158,400 | 142,560 |
215/45R17 | 168,080 | 153,120 | 134,640 | 154,880 | 139,920 | 157,960 | 142,120 |
タイヤ工房
TEL011-738-0610
札幌市北区北32条西9丁目5-18
営業時間 平 日 AM9:00~PM6:00
日・祝日 AM10:00~PM5:00(日・祝日営業は繁忙期のみ)